Фотолюминофор ИМ-1000
Главная
/ Каталог продукции
/ Люминофоры
/ Фотолюминофоры
/ Люминофоры с ИК свечением
/ Фотолюминофор ИМ-1000
*Люминофор марки ФАМ-810/1000-1 предназначен для преобразования длинноволнового ИК-излучения в коротковолновое.
- Средний размер частиц, мкм
- 15-20
Показатели (Люминофоры с ИК свечением)
Материал | Область возбуждения, мкм | Область ИК-свечения, мкм | Средний размер частиц, мкм | Цвет порошка | Вид свечения |
---|---|---|---|---|---|
Фотолюминофор ИМ-1000 | 0,8-0,94 | 0,97-1,07 | 15-20 | белый | Стоксовое свечение в ИК области |
Фотолюминофор ИМ-1060 | 0,8-0,85 | 0,85-1,4 | 15-20 | белый с сиреневым оттенком | Стоксовое свечение в ИК области |
Фотолюминофор ИМ-1500-1 | 0,94-0,97 | 1,4-1,7 | 15-20 | белый с розовым оттенком | Стоксовое свечение в ИК области |
Фотолюминофор ФЛ-800 | 0,25-0,38 | 0,79-0,81 | 17-25 | белый | Стоксовое свечение в ИК области |
Фотолюминофор ФЛ-820 | 0,28-0,55 | 0,8-0,84 | 2-4 | коричневый | Стоксовое свечение в ИК области |
Фотолюминофор ФЛ-940 | 0,3-0,65 | 0,92-0,96 | 2-4 | коричневый | Стоксовое свечение в ИК области |
Фотолюминофор ФАМ-810/1000-1 * |
1,4-1,6 | 0,8-1,02 | 12-18 | белый с розовым оттенком | Антистоксовое свечение в ИК области |