Фотолюминофор ФЛП-475/626

Фотолюминофор ФЛП-475/626
Средний размер частиц, мкм
15-25
Показатели (Люминофоры с переменным цветом свечения)
Материал Цвет свечения при УФ-возбуждении Цвет свечения при ИК-возбуждении Область возбуждения/стимуляции, нм Средний размер частиц, мкм Цвет порошка
Фотолюминофор ФЛП-475/626 красно-оранжевый синий 940-980 / 200-400 15-25 белый
Фотолюминофор ФЛП-520/620 зеленый оранжевый* 200-400 / 800-1500 8-16 желто-зеленый
Фотолюминофор ФЛП-520/630 зеленый оранжево-красный* 200-400 / 800-1500 5-15 желто-зеленый
Фотолюминофор ФЛП-520/650 зеленый красный * 200-400 / 800-1500 10-15 коричневый
Фотолюминофор ФЛП-546/626 красно-оранжевый желто-зеленый 940-980/ 200-400 15-25 белый
Фотолюминофор ФЛП-626/480 красный бирюзовый * 200-400 / 800-1500 12-17 белый
Фотолюминофор ФЛП-626/530 Оранжево-красное свечение с последующим послесвечением желто-зеленого цвета - 200-400 10-20 светло-зеленый