Стронций фторид
- Формула
- SrF2
- Показатель преломления (при λ=550 нм)
- 1,4-1,44
- Область прозрачности (мкм)
- 0,25-8
- Плотность г/см3
- 4,0-4,2
- Рекомендуемая температура испарения, °С
- 1300-1500
- Форма выпуска, размеры (мм)
- гранулы 1-10, таблетки
Ø 12-25, h 5-15
Показатели (Фториды)
Материал | Формула | Показатель преломления (при λ=550 нм) | Область прозрачности (мкм) | Плотность г/см3 | Рекомендуемая температура испарения, °С | Форма выпуска, размеры (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
Барий фторид | BaF2 | 1,47-1,48 | 0,25-15 | 4,66-4,9 | 1300-1500 | гранулы 1-10, таблетки Ø 12-25, h 5-15 |
Барий фториттриат | BaY2F8 | 1,47-1,52 | 0,19-17 | 4,8-5,0 | 1300-1500 | гранулы 1-10, слитки 50-500 г |
Иттербий фторид | YbF3 | 1,49-1,54 | 0,22-12 | 4,5-8,0 | 1200-1300 | таблетки Ø 12-18, h 8-12 |
Иттрий фторид | YF3 | 1,3-1,5 | 0,2-17 | 4,5-5,1 | 1100 | гранулы 1-10 мишени Ø 75; 101,6 мм, h 5-8 мм |
Криолит | Na3AlF6 | 1,28-1,36 | 0,25-14 | 2,5-2,9 | 800-1200 | гранулы 1-10, таблетки Ø 12-25, h 5-15 |
Магний фторид | MgF2 | 1,38-1,4 | 0,11-10 | 2,9-3,1 | 1300-1600 | гранулы 1-10, таблетки Ø 12-25, h 5-15, мишени Ø 75; 101,6 мм, h 5-8 мм |
Магний фторид-церий (III) фторид (15 % CeF3)* | MgF2CeF3 | 1,44-1,45 | 0,3-8 | 3,2-3,5 | 1300-1600 | таблетки Ø 12-25, h 5-15 |
Натрий фторид | NaF | 1,3-1,32 | 0,2-15 | 2,4-2,6 | 800-1200 | гранулы 1-10, таблетки Ø 12-18, h 5-12 |
Свинец (II) фторид | PbF2 | 1,7-1,8 | 0,25-17 | 5,3-8,2 | 700-1000 | гранулы 1-10, таблетки Ø 12-25, h 5-15 |
Стронций фторид | SrF2 | 1,4-1,44 | 0,25-8 | 4,0-4,2 | 1300-1500 | гранулы 1-10, таблетки Ø 12-25, h 5-15 |
Цезий йодид * | CsI | 1,78-1,8 | 0,25-50 | 4,0-4,5 | гранулы 1-10 | |
Церий (III) фторид |
CeF3
|
1,63 | 0,3-10 | 5,5-6,16 | 1400-1600 | гранулы 1-10, таблетки Ø 12-25, h 5-15 |